schematic diagram:

Technical parameters:
| Model | FXJ-5050 | H8001 |
| Voltage | 220V/50Hz | 220V/60-50Hz |
| Power | 180W | 1000W |
| Sealing speed | 0-18m/min | 17.5m/min |
| Tape width | 60-78mm | 60-78mm |
| Tape head | 50-70mm(Adjustable) | 50-70mm(Adjustable) |
| Sealing length | 150mm-+% | 200-500mm |
| Sealing width | 150-500mm(48mm Tape applicator) | 320-500mm |
| Sealing height | 150-500mm | 180-500mm |
| Table height | 570-730mm | 660-740mm(Adjustable) |
| Working air pressure | 5-6kg/cm² | 5-6kg/cm² |
| Dimensions | L1000xW830xH1240mm (Excluding front and rear roller frames) |
1970x1100x1470mm |
| Weight | / | about 400kg |